Từ năm 2017, máy xúc lật XCMG LW500KN được đưa vào thị trường Việt Nam với câu hình cao nhất. Thiết kế này giúp cho máy có thể đáp ứng được rất nhiều các yêu cầu công việc khác nhau. Tuy nhiên, với nhu cầu từ thị trường ngày càng lớn, dòng xe tiêu chuẩn không thể đáp ứng được. Do đó, nhà máy XCMG đã đưa ra các biến thể nâng cấp của dòng máy này. Đối với các ngành nghề vật liệu và nguyên liệu nhẹ, xe có thể được lắp gầu xúc 4.5m3 với chiều cao đổ tải 4.5m. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn về dòng máy xúc lật gầu 4.5m3 LW500KN đổ cao 4.5m.
| Nội dung | Đơn vị | Thông số |
| Kích thước | ||
| Kích thước tổng thể | mm | 9765 x 3200 x 3570 |
| Khoảng cách trục | mm | 3300 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 500 |
| Khoảng cách mép ngoài hai lốp | mm | 2850 |
| Khoảng cách tâm lốp | mm | 2250 |
| Tính năng làm việc | ||
| Dung tích gầu | m3 | 4.5 |
| Chiều cao đổ tải lớn nhất | mm | 4500 |
| Tầm với đổ tải | mm | 1400 |
| Chiều cao nâng cần lớn nhất | mm | 5112 |
| Chiều cao nâng gầu lớn nhất | mm | 6505 |
| Góc nâng gầu | độ | 54 |
| Góc đổ gầu | độ | 40 |
| Lực nâng lớn nhất | kN | 175 |
| Lực kéo lớn nhất | kN | 185 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 19300 |
| Động cơ | ||
| Nhà sản xuất | WEICHAI WD10G220E21 | |
| Công suất động cơ | kW | 162 |
| Tốc độ quay | vòng/phút | 2200 |
| Kiểu động cơ | Diesel, 4 kì, 6 xilanh làm mát bằng nước | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Tier 2 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | g/kW.h | 205 |
| Hệ thống truyền động | ||
| Biến mô | Biến mô thủy lực hai tuabin công nghệ Đức | |
| Hộp số | Hộp số thủy lực, hai số tiến, một số lùi | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Bơm thủy lực, bơm lái | Hai bơm độc lập do XCMG sản xuất công nghệ Đức | |
| Hệ thống khóa thủy lực | Có, khi khóa không thao tác được thủy lực | |
| Bót lái, ngăn kéo, xi lanh | Nhập khẩu, công nghệ Đức | |
| Thời gian nâng, hạ, đổ | giây | 10 |
| Hệ thống cầu, phanh xe | ||
| Hệ thống phanh chính | Phanh đĩa trợ lực hoi 4 bánh công nghệ Đức | |
| Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu | |
| Cầu xe | Cầu đúc công nghệ Đức chịu tải 7 tấn | |
| Lượng dầu cho xe | ||
| Dầu diesel | lít | 300 |
| Dầu thủy lực | lít | 250 |
| Dầu động cơ | lít | 22 (15W40) |
| Dầu cầu | lít | 2×27 (85W90) |
| Dầu phanh | lít | 4 (DOT 4) |
| Dầu hộp số | lít | 45 (6#) |
| Thông số lốp | ||
| Qui cách lốp | inch | 23.5-25 |
| Áp suất lốp trước | MPa | 0.36 |
| Áp suất lốp sau | MPa | 0.33 |
Với ngành than và nông sản thì đặc thù của hai ngành này chính là cần những sản phẩm “phi tiêu chuẩn”. Nắm bắt được điều này, các hãng máy đều có những sản phẩm chuyên biệt để phục vụ. Với thương hiệu máy xúc lật XCMG, hãng cũng có tới hai phiên bản tùy chọn sản phẩm cho khách hàng.
Đây là dòng máy được thiết kế với tay cần được chế tạo dài hơn cho khả năng đổ tải lên tới 4.5m. Tự trọng máy cũng được gia tăng giúp tăng độ ổn định cho máy khi làm việc. Với ngành nông sản, máy được trang bị gầu xúc 4.5m3 cực lớn mang lại hiệu quả làm việc tốt nhất.
