| Tiêu chí | XCMG LW500FN | XCMG LW500KN |
|---|---|---|
| Kích thước (D×R×C) | 7970 × 3016 × 3515 mm | 8350 × 3016 × 3515 mm |
| Tâm trục (chiều dài cơ sở) | 3050 mm | 3350 mm |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | 3.5 m³ | 4.2 m³ |
| Trọng lượng toàn xe | 17.140 kg | 17.800 kg |
| Lực đào tối đa | 170 kN | 180 kN |
| Lực kéo tối đa | 170 kN | 165 kN |
| Hệ thống truyền động | Truyền động dưới sắt si | Truyền động trên sắt si (kết cấu chắc chắn hơn) |
| Cầu truyền động | Cầu 5 tấn | Cầu 6 tấn (chịu tải lớn hơn) |
| Khóa thủy lực | Không có | Có |
| Cơ chế tắt máy | Dây rút cơ học | Khóa điện tự động |
| Phanh tay | Phanh tay cơ dây rút | Phanh lốc kê trợ lực hơi (an toàn hơn) |
| Hệ thống thủy lực | Bơm tiêu chuẩn, chu trình ≤ 10,5 giây | Bơm cao cấp liên doanh Đức, chu trình < 10 giây |
| Điều khiển & cabin | Cabin thường, điều hòa hai chiều, ghế cơ | Cabin kín, điều hòa 2 chiều, ghế chỉnh đa hướng, vô lăng gật gù |
| Tiện ích & công nghệ | Cơ bản | Hệ thống APD tiết kiệm nhiên liệu, khóa thủy lực, chống trượt |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | Không tối ưu | Tiết kiệm hơn 15% nhờ hệ thống phân phối điện APD |
| Ứng dụng phù hợp | Công trình dân dụng, môi trường nhẹ, không gian hẹp | Khai thác mỏ, công nghiệp nặng, cường độ cao |
| Tiêu chí lựa chọn | Gợi ý dòng máy phù hợp |
|---|---|
| Tải nặng, hoạt động liên tục | 👉 LW500KN – Cấu trúc chắc chắn, tải lớn, cầu 6 tấn, gầu 4.2m³ |
| Làm việc trong không gian nhỏ | 👉 LW500FN – Nhỏ gọn hơn, chiều dài ngắn hơn, dễ xoay trở |
| Ưu tiên chi phí đầu tư thấp | 👉 LW500FN – Trang bị cơ bản, chi phí đầu tư thấp hơn |
| Ưu tiên vận hành an toàn, tiện nghi | 👉 LW500KN – Có khóa điện, phanh hơi, cabin kín, công nghệ tiết kiệm nhiên liệu |
